top of page
Pre Ream Drill Size
Pre Ream Drill for 3% Ream
Reamer Diameter | Drill for 3% Ream | Decimal Equivalent |
|---|---|---|
1in (1.0000) | 31/32 | 0.9700 |
63/64 (0.9844) | 61/64 | 0.9549 |
31/32 (0.9688) | 15/16 | 0.9397 |
61/64 (0.9531) | 59/64 | 0.9245 |
15/16 (0.9375) | 29/32 | 0.9094 |
59/64 (0.9219) | 57/64 | 0.8942 |
29/32 (0.9062) | 7/8 | 0.8790 |
57/64 (0.8906) | 55/64 | 0.8639 |
7/8 (0.8750) | 27/32 | 0.8488 |
55/64 (0.8594) | 53/64 | 0.8336 |
27/32 (0.8438) | 13/16 | 0.8185 |
53/64 (0.8281) | 51/64 | 0.8034 |
bottom of page
