top of page
Pre Ream Drill Size
Pre Ream Drill for 3% Ream
Reamer Diameter | Drill for 3% Ream | Decimal Equivalent |
|---|---|---|
13/16 (0.8125) | 25/32 | 0.7881 |
51/64 (0.7969) | 49/64 | 0.7730 |
25/32 (0.7812) | 3/4 | 0.7578 |
49/64 (0.7656) | 18.8MM | 0.7426 |
3/4 (0.7500) | 18.3MM | 0.7275 |
47/64 (0.7344) | 18.0MM | 0.7124 |
23/32 (0.7188) | 17.6MM | 0.6972 |
45/64 (0.7031) | 17.2MM | 0.6820 |
11/16 (0.6875) | 16.8MM | 0.6669 |
43/64 (0.6719) | 16.5MM | 0.6517 |
21/32 (0.6562) | 16.1MM | 0.6365 |
41/64 (0.6406) | 15.7MM | 0.6214 |
bottom of page
