top of page
Pre Ream Drill Size
Pre Ream Drill for 3% Ream
Reamer Diameter | Drill for 3% Ream | Decimal Equivalent |
|---|---|---|
5/8 (0.6250) | 15.3MM | 0.6063 |
39/64 (0.6094) | 14.9MM | 0.5911 |
19/32 (0.5938) | 14.5MM | 0.5760 |
37/64 (0.5781) | 14.2MM | 0.5608 |
9/16 (0.5625) | 13.8MM | 0.5456 |
35/64 (0.5469) | 13.4MM | 0.5305 |
17/32 (0.5312) | 13.0MM | 0.5153 |
33/64 (0.5156) | 12.6MM | 0.5000 |
1/2 (0.5000) | 12.2MM | 0.4850 |
31/64 (0.4841) | 15/32 | 0.4699 |
15/32 (0.4688) | 29/64 | 0.4547 |
29/64 (0.4531) | 7/16 | 0.4395 |
bottom of page
