top of page
Pre Ream Drill Size
Pre Ream Drill for 3% Ream
Reamer Diameter | Drill for 3% Ream | Decimal Equivalent |
|---|---|---|
7/16 (0.4375) | 27/64 | 0.4244 |
27/64 (0.4219) | 13/32 | 0.4092 |
13/32 (0.4062) | 25/64 | 0.3941 |
25/64 (0.3906) | V | 0.3789 |
3/8 (0.3750) | 23/64 | 0.3638 |
23/64 (0.3594) | 8.8MM | 0.3486 |
11/32 (0.3438) | 8.4MM | 0.3335 |
21/64 (0.3281) | O | 0.3183 |
5/16 (0.3125) | N | 0.3031 |
19/32 (0.2969) | 7.25MM | 0.2880 |
9/32 (0.2812) | 6.9MM | 0.2728 |
17/64 (0.2656) | F | 0.2576 |
bottom of page
