top of page
Pre Tap Drill Size
Metric Cutting Tap
Tap | Drill Size | Decimal Equivalent |
|---|---|---|
M39 x 3.00 | 36.00MM | 1.4173 |
M39 x 4.00 | 35.00MM | 1.3780 |
M36 x 3.00 | 33.00MM | 1.2992 |
M36 x 4.00 | 32.00MM | 1.2598 |
M33 x 2.00 | 31.00MM | 1.2205 |
M33 x 3.50 | 29.50MM | 1.1614 |
M30 x 2.00 | 28.00MM | 1.1024 |
M30 x 3.50 | 26.50MM | 1.0433 |
M27 x 2.00 | 25.00MM | 0.9843 |
M27 x 3.00 | 24.00MM | 0.9449 |
M24 x 2.00 | 22.00MM | 0.8661 |
M24 x 3.00 | 21.00MM | 0.8268 |
bottom of page
