top of page
Pre Tap Drill Size
Metric Cutting Tap
Tap | Drill Size | Decimal Equivalent |
|---|---|---|
M22 x 1.50 | 20.50MM | 0.8071 |
M22 x 2.50 | 19.50MM | 0.7677 |
M20 x 1.50 | 18.50MM | 0.7283 |
M20 x 2.50 | 17.50MM | 0.6890 |
M18 x 1.50 | 16.50MM | 0.6496 |
M18 x 2.50 | 15.50MM | 0.6102 |
M16 x 1.50 | 14.50MM | 0.5709 |
M16 x 2.00 | 14.00MM | 0.5512 |
M14 x 2.00 | 12.00MM | 0.4724 |
M12 x 1.25 | 10.80MM | 0.4252 |
M12 x 1.75 | 10.20MM | 0.4016 |
M10 x 1.25 | 8.70MM | 0.3425 |
bottom of page
