top of page
Pre Tap Drill Size
Metric Cutting Tap
Tap | Drill Size | Decimal Equivalent |
|---|---|---|
M10 x 1.50 | 8.50MM | 0.3346 |
M8 x 1.00 | 7.00MM | 0.2756 |
M8 x 1.25 | 6.70MM | 0.2638 |
M7 x 1.00 | 6.00MM | 0.2362 |
M6 x 1.00 | 5.00MM | 0.1969 |
M5 x 0.80 | 4.20MM | 0.1654 |
M4.5 x 0.75 | 3.70MM | 0.1476 |
M4 x 0.70 | 3.30MM | 0.1299 |
M3.5 x 0.60 | 2.90MM | 0.1142 |
M3 x 0.50 | 2.50MM | 0.0984 |
M2.5 x 0.45 | 2.05MM | 0.0807 |
M2.2 x 0.45 | 1.75MM | 0.0689 |
bottom of page
