top of page
Pre Ream Drill Size
Pre Ream Drill for 2% Ream
Reamer Diameter | Drill for 2% Ream | Decimal Equivalent |
|---|---|---|
53/64 (0.8281) | 20.50MM | 0.8115 |
13/16 (0.8125) | 20.10MM | 0.7963 |
51/64 (0.7969) | 19.70MM | 0.7810 |
25/32 (0.7812) | 19.30MM | 0.7656 |
49/64 (0.7656) | 18.90MM | 0.7502 |
3/4 (0.7500) | 18.50MM | 0.7350 |
47/64 (0.7344) | 18.20MM | 0.7197 |
23/32 (0.7188) | 45/64 | 0.7044 |
45/64 (0.7031) | 11/16 | 0.6890 |
11/16 (0.6875) | 17.00MM | 0.6738 |
43/64 (0.6719) | 21/32 | 0.6585 |
21/32 (0.6562) | 41/64 | 0.6431 |
bottom of page
