top of page
Pre Ream Drill Size
Pre Ream Drill for 2% Ream
Reamer Diameter | Drill for 2% Ream | Decimal Equivalent |
|---|---|---|
41/64 (0.6406) | 5/8 | 0.6278 |
5/8 (0.6250) | 39/64 | 0.6125 |
39/64 (0.6094) | 19/32 | 0.5972 |
19/32 (0.5938) | 37/64 | 0.5820 |
37/64 (0.5781) | 9/16 | 0.5665 |
35/64 (0.5469) | 17/32 | 0.5360 |
17/32 (0.5312) | 33/64 | 0.5206 |
33/64 (0.5156) | 1/2 | 0.5053 |
1/2 (0.500) | 31/64 | 0.4900 |
31/64 (0.4841) | 12.0MM | 0.4747 |
15/32 (0.4688) | 11.6MM | 0.4594 |
29/64 (0.4531) | 11.2MM | 0.4440 |
bottom of page
